ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство жилых домов с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в г. Нижний Новгород
| 1. Информация о застройщике | ||
| 1.1 | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВАНАГ» |
| 1.2 | Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВАНАГ» |
| 1.3 | Место регистрации, | 117209 г. Москва, Севастопольский |
| Фактическое местонахождение | 117209 г. Москва, Севастопольский |
|
| 1.4 | Режим работы застройщика, контактная информация | с 9–00 до 18–00 ежедневно кроме субботы и |
| 1.5 | Информация о государственной регистрации застройщика |
|
| 1.6 | Информация об учредителях (акционерах) застройщика | Англичанинов Валерий Вениаминович (50% уставного капитала); Англичанинова Наталья Алексеевна (50% уставного капитала). |
| 1.7 | Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации | I и II очереди строительства мкр. «Олимпийский» (корп. № 1,2, 3, 4, 5), коммуникации с инженерными сооружениями на них в г. Чехове. |
| 1.8 | Информация о видах лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок её действия. Сведения об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства | Не лицензируется. |
| 1.9 | Информация о величине собственных денежных средств на день опубликования проектной декларации | 639 000 руб. |
| 1.10 | Информация о финансовом результате текущего года | 650 000 руб. |
| 1.11 | Информация о размере дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | 188 786 000 руб. |
| 1.12 | Информация о размере кредиторской |
31 293 000 руб. |
| 2. Информация о проекте строительства | ||
| 2.1 | Цель проекта строительства | Строительство жилых домов с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная, |
| 2.2 | Информация об этапах строительства | Строительство осуществляется в три этапа: Подготовка территории — 4 кв. 2015 г.; Строительство здания, инженерных Благоустройство и озеленение территории, наружное освещение — 4 кв. 2017 г. |
| 2.3 | Информация о сроках реализации проекта | Начало: 4 квартал 2015 г. Окончание:4 квартал 2017 г. |
| 2.4 | Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации | Положительное заключение проектной документа¬ции ГАУ, НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; Положительное заключение негосударственной экспертизы от |
| 2.5 | Информация о разрешении на строительство | Разрешение на строительство № От |
| 2.6 | Информация о правах застройщика на земельный участок | Договор аренды земельного участка от |
| 2.7 | Информация о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является собственником | Земельный участок относится к муниципальной собственности Нижнего Новгорода |
| 2.8 | Информация о границах земельного участка, предусмотренных проектной документацией | В границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная |
| 2.9 | Информация о площади земельного участка, предусмотренного проектной документацией | Площадь земельного участка, предназначенного для строительства по землеотводу — 0,6293 Г а. |
| 2.10 | Информация об элементах благоустройства | Благоустройством территории в дворовом |
| 2.11 | Информация о месторасположении строящегося многоквартирного дома | Участок расположен в центральной части города Нижнего Новгорода в квартале, ограниченном с севера ул. Максима Горького, с востока — ул. Студеной, с юга — ул. Славянской, с запада — ул. Короленко. |
| 2.12 | Описание строящегося многоквартирного жилого дома | Проектируемое здание — Фундамент — монолитная ж/бетонная плита на свайном основании. Основная несущая конструкция — монолитный Наружные стены — газосиликатные блоки, силикатный кирпич. Внутренние стены — ж/бетонные панели. |
| 2.13 | Информация о количестве, входящих в состав строящегося многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоэтажном жилом доме, гаражей или иных объектов |
Жилые помещения: Количество квартир — 180, в том числе |
| 2.14 | Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | Однокомнатные квартиры — от 46,15 м² до 54,70 м². Двухкомнатные от 68,67 м² до 71,75 м². Трехкомнатные от 87,07 м² до 99,42 м². |
| 2.15 | Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Нежилое помещение: 1–2 этаж офисные и коммерческие помещения |
| 2.16 | Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | Лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, помещения входных групп, технический этаж, помещения технического подполья и инженерные коммуникации внутри жилого дома. |
| 2.17 | Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома | 4 квартал 2017 г. Орган, выдающий разрешение на ввод — |
| 2.18 | Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома | Орган местного самоуправления — Администрация г. Нижнего Новгорода; ООО ФИРМА «СС Проект»; Генподрядчик — |
| 2.19 | Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства | Информация отсутствует. |
| 2.20 | Информация по страхованию застройщиком рисков | Риски страхуются. |
| 2.21 | Стоимость строительства | 557 217 500 руб. |
| 2.22 | Информация о перечне организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строитель |
|
| 2.23 | Информация о способе обеспечения |
В соответствии с Федеральным законодательством |
| 2.24 | Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением |
Иные источники привлечения денежных средств отсутствуют. |
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в Офисе
Генеральный директор
Сообщить об ошибке
Главные новости этой недели
Обзоры
Смотреть всё
Обзоры
Гранд-лобби, сквер и всего 72 квартиры: чем еще удивит новый клубный дом на Большой Покровской?
Обзоры
От 3,7 до 73 млн рублей: сколько стоит самая дешевая и дорогая квартира в Нижнем?
Обзоры
Знакомимся с нижегородскими ЖК, претендующими на звание «Лучшее архитектурное решение»
Инструкции
Как получить налоговый вычет с покупки жилья в 2025 году: пошаговая инструкция
Выбор и применение строительных герметиков и клеев: экспертное руководство
Планируем нестандартно: как обыграть необычные планировки и почему их не стоит бояться
«Новый год — новый дом»: 5 традиций при новоселье в праздники
Мнение эксперта
Смотреть всё
Мнение эксперта
Керамогранит во внутренней отделке: детальный разбор плюсов и минусов материала от нижегородского эксперта
Мнение эксперта
Психология и экология жилья: как выбрать квартиру для здоровья души и тела
Мнение эксперта
«На смену бетону лофта приходят камни теплых оттенков»: нижегородский дистрибьютор керамики — о новом и устаревшем
Комментарии