Проектная декларация
по строительству жилого дома № 3 (по генплану) с помещениями общественного назначения, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении улиц Голованова и Вятской.
Информация о застройщике.
1. Наименование застройщика — Общество с ограниченной ответственностью (
Место нахождения застройщика: 603141, г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д.6 (юридический), 603024 г. Н.Новгород, Казанская набережная, д.5, помещение 2 (фактический адрес). Режим работы застройщика — с 8.00 до 17.00 по будням. Обед — с 12.00 до 13.00. Выходные дни — суббота, воскресенье. Тел./факс
2. Информация о государственной регистрации застройщика: ООО Фирма
Свидетельство- серия
3. Информация об учредителях застройщика: Шнейдер Геннадий Аркадьевич -100%.
4. О реализованных проектах строительства домов: Введены в эксплуатацию в 2009 году два десятиэтажных кирпичных дома в Приокском районе по ул. Вятская дом 7, Вятская дом 9 (первая очередь строительства). Введены в эксплуатацию 02 января 2009 года, по договорам долевого участия передача Дольщикам планировалась не позднее 01 июля 2009 года. Выполнение подрядных работ при строительстве жилого дома в Приокском районе по ул. Вологдина дом 1Б, введен в эксплуатацию 31 августа 2012 года, по договорам долевого участия передача Дольщикам планировалась не позднее 30 сентября 2012 года. Заканчивается строительство 2 очереди жилого комплекса, представляющей собой
5. Информация о допуске к определенным видам работ- регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-
6. О финансовом результате текущего года (по состоянию на
Информация о проекте строительства.
1. Цель проекта строительства:
Строительство
Этапы строительства:
Начало строительства: сентябрь 2014 г.
Окончание строительства: июнь 2016 г.
Срок передачи объектов недвижимости в собственность дольщиков- не позднее 30 сентября 2016 года.
Результаты проведения экспертизы:
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-
2. Информация о разрешении на строительство: разрешение на строительство № RU 52303000–27/1623р от 26 июня 2014 года. Выдано Администрацией города Нижнего Новгорода. Срок действия -до
3. Права застройщика на земельный участок:
3.1.Земельный участок для строительства жилого дома, кадастровый номер земельного участка 52:18:0080190:9, площадь 34296.00±65.00 кв.м.- Договор № 18–1034 с аренды земельного участка от 24 декабря 2010 года, заключенный между Министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области и ООО Фирма
3.2. Собственник земельного участка: Нижегородская область.
3.3. Благоустройство территории: запроектированы площадки отдыха, детская площадка, места для парковки автомобилей. Проектом предусмотрены проезды, отмостка и часть тротуаров с асфальтобетонным покрытием и брусчаткой. Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются путем высева газонных трав.
4. Месторасположение строящегося многоквартирного дома:
дом расположен по адресу: г. Н.Новгород, на пересечении улиц Голованова и Вятской в Приокском районе города Нижнего Новгорода. Жилой дом представляет собой
Конструкции надземной части здания — монолитный железобетонный каркас с монолитными железобетонными перекрытиями, заполнение стен из газосиликатных блоков. Конструкции наружных стен — газосиликатные блоки + утеплитель пенополистерол с рассечками из минеральных плит типа Роквул, фасадная штукатурка по технологии «Сэнарджи». Перегородки межкомнатные из пазогребневых блоков. Кровля с неотапливаемым чердаком, плоская
5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей, подлежащих передаче застройщиком участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
Общая площадь здания 21 428,68 кв.м., строительный объем здания 75835,0 куб.м.
- общая площадь квартир (с учетом площади лоджий) 13 917,18 кв.м.
- общая площадь квартир (без учета площади лоджий) 12 952,18 кв.м.
- жилая площадь квартир 6657,44 кв.м.
Общее количество квартир 300 шт., в том числе:
- однокомнатных 195 шт.
- двухкомнатных 90 шт.
- трехкомнатных 15 шт.
РЕЕСТР КВАРТИР В СТРОЯЩЕМСЯ ЖИЛОМ ДОМЕ № 3 (по генплану) С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРИОКСКИЙ РАЙОН,
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ГОЛОВАНОВА И ВЯТСКОЙ
секция 4
| этаж | № кв |
|
общая площадь с учетом площади лоджий | общая площадь | жилая | кухня |
| 1 | 1 | 2 | 60,2 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 1 | 2 | 2 | 56,06 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 1 | 3 | 1 | 38,88 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 1 | 4 | 1 | 36,68 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 1 | 5 | 1 | 39 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 2 | 6 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 2 | 7 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 2 | 8 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 2 | 9 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 2 | 10 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 3 | 11 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 3 | 12 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 3 | 13 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 3 | 14 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 3 | 15 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 4 | 16 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 4 | 17 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 4 | 18 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 4 | 19 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 4 | 20 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 5 | 21 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 5 | 22 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 5 | 23 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 5 | 24 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 5 | 25 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 6 | 26 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 6 | 27 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 6 | 28 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 6 | 29 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 6 | 30 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 7 | 31 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 7 | 32 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 7 | 33 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 7 | 34 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 7 | 35 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 8 | 36 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 8 | 37 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 8 | 38 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 8 | 39 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 8 | 40 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 9 | 41 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 9 | 42 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 9 | 43 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 9 | 44 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 9 | 45 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 10 | 46 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 10 | 47 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 10 | 48 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 10 | 49 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 10 | 50 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 11 | 51 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 11 | 52 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 11 | 53 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 11 | 54 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 11 | 55 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 12 | 56 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 12 | 57 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 12 | 58 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 12 | 59 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 12 | 60 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 13 | 61 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 13 | 62 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 13 | 63 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 13 | 64 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 13 | 65 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 14 | 66 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 14 | 67 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 14 | 68 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 14 | 69 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 14 | 70 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 15 | 71 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 15 | 72 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 15 | 73 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 15 | 74 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 15 | 75 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
| 16 | 76 | 2 | 60,32 | 57,36 | 32,85 | 12,55 |
| 16 | 77 | 2 | 56,15 | 53,07 | 29,04 | 11,09 |
| 16 | 78 | 1 | 38,98 | 35,68 | 20,11 | 8,47 |
| 16 | 79 | 1 | 36,77 | 33,69 | 15,76 | 8,66 |
| 16 | 80 | 1 | 39,12 | 36,16 | 17 | 10,36 |
секция 3
| 1 | 81 | 1 | 41,28 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 1 | 82 | 1 | 38,53 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 1 | 83 | 1 | 39,36 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 1 | 84 | 1 | 36,63 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 1 | 85 | 1 | 36,41 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 2 | 86 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 2 | 87 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 2 | 88 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 2 | 89 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 2 | 90 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 3 | 91 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 3 | 92 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 3 | 93 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 3 | 94 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 3 | 95 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 4 | 96 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 4 | 97 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 4 | 98 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 4 | 99 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 4 | 100 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 5 | 101 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 5 | 102 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 5 | 103 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 5 | 104 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 5 | 105 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 6 | 106 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 6 | 107 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 6 | 108 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 6 | 109 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 6 | 110 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 7 | 111 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 7 | 112 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 7 | 113 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 7 | 114 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 7 | 115 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 8 | 116 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 8 | 117 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 8 | 118 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 8 | 119 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 8 | 120 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 9 | 121 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 9 | 122 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 9 | 123 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 9 | 124 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 9 | 125 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 10 | 126 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 10 | 127 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 10 | 128 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 10 | 129 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 10 | 130 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 11 | 131 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 11 | 132 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 11 | 133 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 11 | 134 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 11 | 135 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 12 | 136 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 12 | 137 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 12 | 138 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 12 | 139 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 12 | 140 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 13 | 141 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 13 | 142 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 13 | 143 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 13 | 144 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 13 | 145 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 14 | 146 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 14 | 147 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 14 | 148 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 14 | 149 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 14 | 150 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
| 15 | 151 | 1 | 41,4 | 38,44 | 18,29 | 9,7 |
| 15 | 152 | 1 | 38,66 | 35,54 | 16,63 | 8,64 |
| 15 | 153 | 1 | 39,51 | 35,83 | 18,64 | 8,8 |
| 15 | 154 | 1 | 36,73 | 33,66 | 15,56 | 8,14 |
| 15 | 155 | 1 | 36,53 | 33,65 | 14,98 | 9,77 |
секция 2
| 1 | 156 | 1 | 36,29 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 1 | 157 | 3 | 82,75 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 1 |
158 | 2 | 55,11 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 1 |
159 | 1 | 42,85 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 1 |
160 | 2 | 55,04 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 2 | 161 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 2 |
162 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 2 | 163 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 2 | 164 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 2 | 165 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 3 | 166 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 3 |
167 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 3 | 168 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 3 | 169 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 3 | 170 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 4 | 171 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 4 |
172 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 4 | 173 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 4 | 174 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 4 | 175 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 5 | 176 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 5 |
177 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 5 | 178 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 5 | 179 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 5 | 180 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 6 | 181 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 6 |
182 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 6 | 183 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 6 | 184 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 6 | 185 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 7 | 186 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 7 |
187 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 7 | 188 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 7 | 189 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 7 | 190 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 8 | 191 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 8 |
192 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 8 | 193 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 8 | 194 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 8 | 195 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 9 | 196 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 9 |
197 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 9 | 198 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 9 | 199 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 9 | 200 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 10 | 201 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 10 |
202 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 10 | 203 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 10 | 204 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 10 | 205 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 11 | 206 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 11 |
207 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 11 | 208 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 11 | 209 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 11 | 210 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 12 | 211 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 12 |
212 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 12 | 213 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 12 | 214 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 12 | 215 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 13 | 216 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 13 |
217 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 13 | 218 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 13 | 219 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 13 | 220 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 14 | 221 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 14 |
222 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 14 | 223 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 14 | 224 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 14 | 225 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
| 15 | 226 | 1 | 36,38 | 32,25 | 14,35 | 8,91 |
| 15 |
227 | 3 | 83,02 | 77,99 | 46,41 | 11,6 |
| 15 | 228 | 2 | 55,24 | 52,12 | 30,9 | 8,96 |
| 15 | 229 | 1 | 42,98 | 39,86 | 17,29 | 13,71 |
| 15 | 230 | 2 | 55,16 | 52,2 | 27,41 | 11,17 |
секция 1
| 1 | 231 | 1 | 40,17 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 1 | 232 | 2 | 55,45 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 1 | 233 | 1 | 36,85 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 1 | 234 | 1 | 42,99 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 1 | 235 | 2 | 55,01 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 2 | 236 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 2 |
237 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 2 | 238 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 2 | 239 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 2 | 240 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 3 | 241 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 3 |
242 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 3 | 243 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 3 | 244 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 3 | 245 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 4 | 246 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 4 |
247 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 4 | 248 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 4 | 249 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 4 | 250 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 5 | 251 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 5 |
252 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 5 | 253 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 5 | 254 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 5 | 255 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 6 | 256 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 6 |
257 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 6 | 258 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 6 | 259 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 6 | 260 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 7 | 261 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 7 |
262 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 7 | 263 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 7 | 264 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 7 | 265 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 8 | 266 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 8 |
267 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 8 | 268 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 8 | 269 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 8 | 270 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 9 | 271 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 9 |
272 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 9 | 273 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 9 | 274 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 9 | 275 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 10 | 276 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 10 |
277 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 10 | 278 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 10 | 279 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 10 | 280 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 11 | 281 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 11 |
282 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 11 | 283 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 11 | 284 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 11 | 285 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 12 | 286 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 12 |
287 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 12 | 288 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 12 | 289 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 12 | 290 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 13 | 291 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 13 |
292 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 13 | 293 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 13 | 294 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 13 | 295 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
| 14 | 296 | 1 | 40,3 | 37,34 | 15,33 | 10,86 |
| 14 |
297 | 2 | 55,54 | 52,61 | 30,12 | 10,67 |
| 14 | 298 | 1 | 36,94 | 33,85 | 16,4 | 9,18 |
| 14 | 299 | 1 | 43,08 | 40 | 19,13 | 10,96 |
| 14 | 300 | 2 | 55,14 | 52,18 | 27,19 | 11,06 |
6. Функциональное назначение технических помещений в техподпольях и цокольных этажах строящегося дома, входящих в состав общего имущества:
- Электрощитовые
- Подсобные помещения
- Помещения инвентаря
- Помещение пультовой сигнализации
- Машинные отделения лифтов
- Лифтовые шахты и холлы
- Коридоры
- Лестничные площадки и марши
7. Состав общего имущества в доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:
- Электрощитовые
- Подсобные помещения
- Помещения инвентаря
- Помещение пультовой сигнализации
- Машинные отделения лифтов
- Лифтовые шахты и холлы
- Коридоры
- Лестничные площадки и марши
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома:- не позднее 31 мая 2016 года.
9. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод — Администрация города Нижнего Новгорода.
10. Планируемая стоимость строительства жилого дома 620 000 000 рублей.
11. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: по мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
