Дом № 89, корп. 1, 2 в ЖК "Монолит"
Тип дома | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 17 |
Тип жилья | Комфорт |
Материал стен | Блоки |
Срок сдачи | Сдан |
Подпишитесь на появление квартир или посмотрите новостройки, в которых есть квартиры в продаже.
посмотреть все новостройки в продажеНовостройки рядом

слобода Подновье, улица Родионова

улица Деловая

ул. Александра Хохлова
Ход строительства































Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Выгодные предложения в январе


скидка на авто/место - 10%
Стоимость 1 авто/места - 1 200 000 рублей
Планировки
Общая | Жилая | Кухня | № дома | Срок сдачи | |
---|---|---|---|---|---|
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан | ||||
№ 89, корп. 1, 2 | Сдан |
Планировки этажей















Характеристики дома
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Начало строительства | 3 квартал 2012 |
Срок сдачи | 4 квартал 2015 |
Стадия строительства | Сдан |
Этажность | 17 |
Количество подъездов | 8 |
Количество квартир | 414 шт. |
Место для а/машин | Парковка около дома |
Материал наружных стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская, из наплавляемых материалов |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Лифт | Есть, 16 лифтов, пассажирские и грузопассажирские |
Высота потолков | 3 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Остекление окон | Пластик, двухкамерный стеклопакет |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Центральное |
414 квартир
1-комнатные | 120 шт. |
---|---|
2-комнатные | 180 шт. |
3-комнатные | 114 шт. |
О жилом комплексе
Несомненным достоинством жилого комплекса «Монолит» является то, что он находится
в живописном месте с видом на Волгу. ЖК отвечает всем требованиям комфортного
проживания.
В районе комплекса предусмотрена многоярусная парковка.
В шаговой доступности гипермаркет «Лента». Рядом расположена общеобразовательная
школа № 102, торгово-развлекательный центр «Фантастика».
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха. На первых этажах размещены торговые и офисные помещения. Предусмотрены открытые автостоянки на 232 машиноместа. В шаговой доступности расположены детские сады, школы, магазины, остановка общественного транспорта.