ЖК "Циолковский" в Нижнем Новгороде
Адрес
Сормовский район - в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского.
Офисы продаж
6 домов
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 16 |
Тип жилья | Комфорт, Бизнес |
Материал стен | Блоки |
Сроки строительства | 3 кв. 2017 - 2 кв. 2023 |
630 квартир
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 3,8 - 4,2 млн |
2-комнатные | 4,6 - 5,7 млн |
3-комнатные | 6,2 - 6,7 млн |
4-комнатные | - |
Хотите купить со скидкой?
Застройщик поможет сэкономить
Основные преимущества
Благоустроенные зоны отдыха
Дизайнерская отделка подъездов
Отделка под ключ
Живописный вид
Развитая инфраструктура
Качественные материалы
Акции
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№6 | в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского, дом №6 | ||||
№ 3 | в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского, дом №3 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Уточнить параметры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этажи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 3 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№ 3 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 | ||||||||
№6 | 1 кв. 2023 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 3 кв. 2017 - 2 кв. 2023 |
---|---|
Количество жилых домов | 6 |
Этажность | 16 |
Количество квартир | 630 квартир |
Состав квартир
Студии | 90 шт. |
---|---|
1-комнатные | 108 шт. |
2-комнатные | 270 шт. |
3-комнатные | 144 шт. |
4-комнатные | 18 шт. |
Площади
Земельного участка | 2 959 м² |
---|---|
Застройки | 3,3 га |
Нежилых помещений | 2 311,56 м² |
Квартир | 39 094,74 м² |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Наземный |
---|---|
Отдельностоящий двухэтажный надземный паркинг | 150 м/мест |
Пятиэтажное административное здание. | ✓ |
Характеристики домов
Тип жилья | Комфорт, Бизнес |
---|---|
Материал стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,55 м |
Внутренняя отделка | Под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | Двухкамерный стеклопакет |
Отопление | Центральное |
Сроки сдачи
О жилом комплексе
Три стиля высококачественной отделки «под ключ» на выбор: хай-тек, классика, минимализм. Индивидуальная система отопления и ГВС. Адаптивная система вентиляции по французской технологии AERECO (принудительная вытяжка). Близость парковой зоны.Многофунциональная дворовая территория. Квартиры с видом на Сормовский парк.