Новостройки Нижегородского района в Нижнем Новгороде
Уточнить параметры
Город, район, область карты
Название ЖК район, адрес, застройщик | Домов | Этажей | Сроки строительства | Количество комнат, стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
21 дом | ЖК не обновляет информацию | ||||
ЖК "TRINITY" (Тринити) Нижегородский район в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова ООО «Семашко» | 3 дома | ЖК не обновляет информацию | |||
2 дома | ЖК не обновляет информацию | ||||
1 дом | ЖК не обновляет информацию | ||||
ЖК "Плотничный" Нижегородский район в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская. Griffin Partners | 2 дома | ЖК не обновляет информацию | |||
![]()
ЖК «Заречье»
Ленинский район
Квартиры от 52 тыс. руб. рядом со ст. м. Заречная.
ЖК «Заречье» - современный жилой квартал, который сочетает в себе все преимущества: удобное расположение, тихий район с парком и обилием зелени, транспортную доступность, стильную архитектуру. | |||||
1 дом | Строительство приостановлено | ||||
ЖК "Воскресенская слобода" Нижегородский район в границах ул. Шевченко, 3-я Ямская и Большие Овраги ООО «ЖИЛСТРОЙ» | 3 дома | Строительство приостановлено | |||
ЖК "Сердце Нижнего" Нижегородский район в границах ул. Ильинская, пер. Плотничный, ул. Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская ООО «Международная строительная компания» | 12 домов | Строительство приостановлено | |||
ЖК "Славянский квартал" Нижегородский район в квартале улиц Белинского, Тверская, Студеная, Славянская ЗАО Производственно-строительная фирма «Автотехстрой» | 5 домов | Строительство приостановлено | |||
1 дом | Все квартиры проданы | ||||
![]()
ЖК «Город времени»
Московский район
Приватность, доступность, тишина и уют — все, что нужно для комфортной семейной жизни.
«Город времени» — место, где будет хорошо всем поколениям! Квартиры по цене от 1,54 млн рублей заканчиваются! Не упустите момент, чтобы купить квартиру по выгодной цене! Телефон (831) 211-9-000. | |||||
1 дом | Все квартиры проданы | ||||
1 дом | Все квартиры проданы | ||||
1 дом | Все квартиры проданы | ||||
1 дом | Все квартиры проданы | ||||