ЖК "Ватсон" в Кстово
Вид жилья | Многоквартирный дом, малоэтажный дом |
---|---|
Этажность | 4 |
Тип жилья | Комфорт |
Материал стен | Блоки, кирпич |
Сроки строительства | 4 кв. 2014 - 2 кв. 2020 |
Студии | 1 231 500 - 1 531 500 руб. |
---|---|
1-комнатные | 1 462 950 - 2 181 000 руб. |
2-комнатные | 2 295 500 - 2 956 500 руб. |
3-комнатные | 3 360 020 - 3 594 440 руб. |
4-комнатные | - |
Основные преимущества
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№3А | 6-й микрорайон, 3А | ||||
№3 | 6-й микрорайон, 3 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этажи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3А | 2 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 | ||||||||
№3 | 1 кв. 2020 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 4 кв. 2014 - 2 кв. 2020 |
---|---|
Количество жилых домов | 12 |
Этажность | 4 |
Количество квартир | 635 квартир |
Численность населения в проектируемых домах | 998 человек |
Состав квартир
1-комнатные | 315 шт. |
---|---|
2-комнатные | 315 шт. |
3-комнатные | 5 шт. |
Площади
Застройки | 10 545,4 м² |
---|---|
Квартир | 58 491,8 м² |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Для комплекса из восьми 4-х этажных домов предусмотрено 282м/места (северная сторона, 10м от фасадов зданий) |
---|
Характеристики домов
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Материал стен | Блоки, кирпич |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская, наплавляемые материалы |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,7 м |
Внутренняя отделка | Без отделки, отделка под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | ПВХ, двухкамерный стеклопакет |
Сроки сдачи
О жилом комплексе
Английский квартал «Ватсон» — сочетание городского комфорта и природного уединения в 15 минутах от Нижнего Новгорода и в 3 минутах от центра Кстово.
Здесь традиции классической английской архитектуры соседствуют с современными строительными технологиями. Безопасность и высокое качество жизни — основная идея создания квартала. Благоустроенный закрытый двор без машин, детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха с лондонскими скамейками, клумбами и ухоженными газонами. Вместительный паркинг вынесен за территорию квартала.
Английский квартал «Ватсон» расположен в престижном развивающемся районе: жителям доступна городская инфраструктура, удобная транспортная развязка. Вокруг царит умиротворение и покой — всего 900 метров до Волги, а рядом храм преподобного Сергия Радонежского, и все это можно увидеть из окон жилого комплекса.