Нежилое помещение 17,6 м² в новостройке по адресу: улица Сазанова, 15
Адрес
Автозаводский район - улица Сазанова, 15
Застройщик
Жилой комплекс
Офисы продаж
1 078 200 рублей
Срок сдачи дома | Сдан |
---|---|
Этаж | 2 |
Назначение | Свободное |
Отдельный вход | Да |
Дополнительные входы | 1 |
17,6 м²
Количество окон | 1 |
---|
Хотите купить со скидкой?
Застройщик поможет сэкономить
Планировка

Планировка этажа

Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
улица Сазанова, 15
20 этажей
Сдан
Характеристики дома
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Начало строительства | 2 квартал 2015 |
Срок сдачи | 1 квартал 2017 |
Стадия строительства | Сдан |
Этажность | 20 |
Количество подъездов | 1 |
Количество квартир | 133 шт. |
Материал наружных стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская, из наплавляемых материалов |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Лифт | Есть, грузопассажирские и пассажирский |
Высота потолков | 2,5 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Остекление окон | Пластик |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Центральное |
Место для а/машин | Встроено-пристроенная автостоянка на 97 м/мест, парковка около дома на 23 м/места |
Состав квартир
5-комнатные | 21 шт. |
---|---|
1-комнатные | 40 шт. |
2-комнатные | 69 шт. |
3-комнатные | 3 шт. |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Подземный паркинг, открытая парковка |
---|---|
Вместимость подземных парковок | 97 |
Вместимость открытых парковок | 23 |
Нежилые помещения в доме
Кол-во помещений | 9 |
---|---|
Общая площадь | 198,6 м² |
Метраж помещений | 16,6 - 45,9 м² |
Этаж | 2 этаж |
Площади
Земельного участка | 3 086 м² |
---|---|
Квартир | 6 008 м² |
Нежилых помещений | 284,9 м² |