Продажа 1-комнатной квартиры 74,7 м²
ЖК "ROYAL LANDMARK" (Роял Лэндмарк), Дом № 10, корпус 1, 4 этаж, 4 подъезд, №43
Адрес
Нижегородский район - Верхне-Волжская набережная, 10 к1
Жилой комплекс
Офисы продаж
17 928 000 рублей
Выгодная ипотека на эту квартиру
Информация для расчёта специалистами
Количество комнат | 1 |
---|---|
Цена м² | 240 000 рублей |
Срок сдачи | Сдан |
4 этаж
Общая площадь | 74,7 м² |
---|---|
Жилая площадь | 23,6 м² |
Площадь кухни | 14,9 м² |
Потолки | 3,05 м |
Хотите купить со скидкой?
Застройщик поможет сэкономить
Акции

ЖК "ROYAL LANDMARK" (Роял Лэндмарк)
Клубный дом класса de-luxe на Верхне-Волжской набережной.
Дом сдан! Записывайтесь на просмотр.
Подробнее Дом сдан! Записывайтесь на просмотр.
Планировка
Расположение квартир с этой планировкой на этажах
Дом на генплане ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Верхне-Волжская набережная, 10 к1
6 этажей
Сдан
Характеристики дома
Тип жилья | Элит |
---|---|
Начало строительства | 1 квартал 2013 |
Срок сдачи | 1 квартал 2016 |
Стадия строительства | Сдан |
Этажность | 6 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 48 шт. |
Материал наружных стен | Кирпич |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская эксплуатируемая с внутренним водоотводом. |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска, Вентилируемый фасад |
Высота потолков | 3,05 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Остекление окон | Алюмодеревянное остекление |
Наличие лоджий/балконов | Лоджии, Балконы |
Кухонная плита | Электрическая |
Отопление | Центральное |
Место для а/машин | Подземная двухуровневая парковка |
Состав квартир
1-комнатные | 8 шт. |
---|---|
3-комнатные | 8 шт. |
3-комнатные | 24 шт. |
4-комнатные | 20 шт. |
5-комнатные | 12 шт. |
Объекты инфраструктуры
Детские сады | Частный детский сад Мир Монтессори; Детский сад №289; Детский сад №136; Детский сад №38 общеразвивающего вида; Детский сад №120; Детский сад №23; Частное учреждение дошкольного образования детей "Дети ИКС" |
---|---|
Школы | Средняя общеобразовательная школа №14 им. В.Г. Короленко; Школа №113; Лицей №40; Гимназия №1; Лицей №8; Гимназия №13. Медицинские учреждения: Городская поликлиника №21; Поликлиника №1; "Приволжский окружной медицинский центр"; "Приволжский окружной медицинский центр"; Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии; Детская городская поликлиника №22, Филиал №1; "Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр" |
Спортивные учреждения | Клуб изучения традиционного ушу "Шелковый путь"; теннисный клуб "Юнион-Спорт"; спортивный клуб "Ассоциация развития тенниса"; Нижегородский Союз Боевых Искусств; клуб единоборств "Семь Самураев"; клуб исторического фехтования "Легион"; секция художественной гимнастики "Rhythmic Stars"; спортивно-оздоровительный клуб для женщин "Академия"; детский технопарк Кванториум; Авиамодельный клуб; Бассейн - Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова; Нижегородский Детский Теннисный Клуб; спортивный детский клуб "Планета спорта" |
Гипермаркеты, магазины, супермаркеты | "EUROSPAR", "Пятёрочка", "SPAR"; торговый комплекс "Алексеевский ряд"; ТЦ "Алексеевский пассаж"; ТЦ "LP Fashion Gallery"; магазин белорусских продуктов "Хуторок"; сеть магазинов "Красное & Белое"; сеть супермаркетов "ВкусВилл" |
Площади
Земельного участка | 3 890 м² |
---|---|
Нежилых помещений | 3 968,3 м² |
Застройки | 46 481 м² |