ЖК "Монолит" в Нижнем Новгороде
Адрес | Нижегородский район - ул. Лысогорская, д. 89 к2 |
---|
Застройщик | ООО «Монолит» |
---|---|
Продавец | Агентство недвижимости «Монолит Истейт» |
Телефоны |
+7 951 904-10 показать телефон
+7 951 904-10-81
|
1 дом
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 17-25 |
Тип жилья | Стандарт |
Материал стен | Блоки |
Сроки строительства | 4 кв. 2012 - 4 кв. 2016 |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 2 998 800 - 13 564 200 руб. |
2-комнатные | 4 146 000 - 7 052 800 руб. |
3-комнатные | 5 779 800 - 8 634 750 руб. |
4-комнатные | 7 781 498 - 8 959 650 руб. |
Акции
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№ 89, корп. 1, 2 | Лысогорская улица, 89 к2 | 17 | 414 | 4 кв. 2012 | Сдан |
№ 89, корп. 3 | Лысогорская улица, 89 к3 | 20,21,23,26 | 502 |
Сроки сдачи
1 очередь | Очередь сдана | 8 секций жилого дома |
---|---|---|
2 очередь | Очередь сдана | 7 секций жилого дома |
3 очередь | - | 2 секции жилого дома, автостоянка |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Планировки и цены
Найдено 686 планировок (686 квартир)
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена м² | № дома | Срок сдачи | Этажи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 44.1 | 18.5 | 10.7 | 2 998 800 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 13 | ||
1-комнатная | 44.2 | 18.6 | 10.6 | 3 005 600 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 11 | ||
1-комнатная | 44.3 | 18.6 | 10.7 | 3 012 400 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 8 | ||
1-комнатная | 44.3 | 18.6 | 10.6 | 3 012 400 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 16 | ||
1-комнатная | 44.4 | 18.6 | 10.7 | 3 019 200 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 14 | ||
1-комнатная | 44.5 | 18.7 | 10.7 | 3 026 000 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 4 | ||
1-комнатная | 44.5 | 18.7 | 10.7 | 3 026 000 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 16 | ||
1-комнатная | 44.3 | 18.5 | 10.7 | 3 101 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 3 | ||
1-комнатная | 44.3 | 18.6 | 10.7 | 3 101 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 17 | ||
1-комнатная | 44.3 | 18.5 | 10.7 | 3 101 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 17 | ||
1-комнатная | 44.4 | 18.6 | 10.8 | 3 108 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 15 | ||
1-комнатная | 44.5 | 18.5 | 10.6 | 3 115 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 3 | ||
1-комнатная | 44.5 | 18.6 | 10.7 | 3 115 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 4 | ||
1-комнатная | 44.9 | 18.5 | 10.7 | 3 143 000 | 70 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 3 | ||
1-комнатная | 46.1 | 18.7 | 10.8 | 3 227 000 | 70 000 | № 89, корп. 3 | 3 | |||
1-комнатная | 46.1 | 18.7 | 10.5 | 3 227 000 | 70 000 | № 89, корп. 3 | 3 | |||
1-комнатная | 46.2 | 18.7 | 10.8 | 3 234 000 | 70 000 | № 89, корп. 3 | 3 | |||
1-комнатная | 46.2 | 18.7 | 10.8 | 3 234 000 | 70 000 | № 89, корп. 3 | 3 | |||
1-комнатная | 46.4 | 18.7 | 10.5 | 3 248 000 | 70 000 | № 89, корп. 3 | 3 | |||
1-комнатная | 48.6 | 21.5 | 13.1 | 3 304 800 | 68 000 | № 89, корп. 1, 2 | Сдан | 7 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 4 кв. 2012 - 4 кв. 2016 |
---|---|
Количество жилых домов | 1 |
Этажность | 17-25 |
Объекты инфраструктуры
Паркинг | Открытый |
---|---|
Вместимость открытых парковок | 232 |
Характеристики домов
Тип жилья | Стандарт |
---|---|
Материал стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Плоская, из наплавляемых материалов |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 3 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | Пластик, двухкамерный стеклопакет |
Отопление | Центральное |
О жилом комплексе
Несомненным достоинством жилого комплекса «Монолит» является то, что он находится
в живописном месте с видом на Волгу. ЖК отвечает всем требованиям комфортного
проживания.
В районе комплекса предусмотрена многоярусная парковка.
В шаговой доступности гипермаркет «Лента». Рядом расположена общеобразовательная
школа № 102, торгово-развлекательный центр «Фантастика».
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха. На первых этажах размещены торговые и офисные помещения. Предусмотрены открытые автостоянки на 232 машиноместа. В шаговой доступности расположены детские сады, школы, магазины, остановка общественного транспорта.